


Technische Daten - KemTRACK 60
| Eigenschaft | Wert |
| Gesamtmodulfläche | Bis ca. 63 m² |
| Modulflächenbreite | Bis ca. 10.400 mm |
| Modulflächenhöhe | Bis ca. 6.200 mm |
| PV-Leistung | 8 - 11,34 kWp |
| Traglast | Bis ca. 950 kg |
| Eigengewicht | Ab 2.000 kg (je nach Modell) |
| Stahlkonstruktion | Verwindungsarm, feuerverzinkt nach DIN EN 1461 |
| Azimutwinkel | 280° |
| Elevationswinkel | 20° bis 90° |
| Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz |
| Leistungsaufnahme Antriebe | Elevation ca. 130 W Azimut ca. 120 W |
| Lager | Wartungsfreie Gleitlager |
| Mastdurchmesser | 355,6 mm |
| Bodenfreiheit | Von ca. 500 mm bis 3000 mm |
| Steuerung | Astronomisch / autark |
| Fernüberwachung und Remote | Ja |
| Backtracking | Ja |
| Wind- Schneelast | Für alle Lasten nach DIN EN1055 auslgebar |
| Windschutzstellung | 15 m/s |
| Fundamentierung | Schraub- oder Betonfundamente |
| Verankerung Mast | Mit Flansch/Ankerkranz oder einbetoniert |
| *Technische Änderungen vorbehalten | |
Zusatzoptionen
Modulare Erweiterungsmöglichkeiten des Trackers sowie des Steuerschaltschranks:
- Blitzschutzstangen am Tracker
- Mechanische Endschalter Azimut
- Batterie-USV mit Ladezustandsüberwachung
- AC-Überspannungsschutz
- Windgeber mit Heizung und Windgeberredundanz
- Boost-Modus zum schnelleren Erreichen der Schutzposition bei Windalarm


